| Мощность до л.с. | Мощность после л.с. | Кр. момент до Нм. | Кр. момент после Нм. | Цена, р. | |
| 2.0 TFSI | 170 | 205 | 280 | 310 | 30500 |
| 2.8 FSI | 210 | 220 | 280 | 295 | 30500 |
| 3.2 FSI | 255 | 265 | 330 | 345 | 20500 |
| 4.2 FSI | 350 | 365 | 440 | 455 | 24500 |
| 2.0 TDI | 136 | 170 | 320 | 390 | 30500 |
| 2.0 TDI - 170 HP | 170 | 205 | 350 | 420 | 30500 |
| 2.7 TDI | 180 | 225 | 380 | 480 | 30500 |
| 2.7 TDI | 190 | - | 450 | - | по запросу |
| 3.0 TDI | 225 | 285 | 450 | 550 | 30500 |
| 3.0 TDI | 233 | 285 | 450 | 550 | 30500 |
| 3.0 TDI | 240 | 295 | 500 | 600 | 34500 |
| RS6 - 5.0 biturbo V10 - 579 HP | 579 | 630 | 650 | 720 | 85500 |
Если нужного Вам двигателя нет в списке, то нужную информацию мы вам можем предоставить по запросу на info@north-garage.ru
