Мощность до л.с. Мощность после л.с. Кр. момент до Нм. Кр. момент после Нм. Цена, р.
3.2 FSI 260 270 330 345 27000
4.2 FSI 350 365 440 455 27000
6.0W12 450 475 580 610 27000
3.0 TDI 233 285 450 550 27500
4.0 TDI 275 330 650 720 27500
4.2 TDI 326 380 650 730 37500

Если нужного Вам двигателя нет в списке, то нужную информацию мы вам можем предоставить по запросу на info@north-garage.ru