Двигатель Мощность до л.с. Мощность после л.с. Кр. момент до Нм. Кр. момент после Нм.
Стоимость, руб. Производитель
1.8 TFSI 120 165 230 280 34000 ACT
1.8 TFSI 160 215 250 300 34000 ACT
2.0 TFSI 180 220 320 380 34000 ACT
2.0 TFSI 211 250 350 400 37000 ACT
3.2 FSI 265 - 330 - по запросу -
2.0 TDI 120 160 290 350 30500 ACT
2.0 TDI 136 175 320 390 30500 ACT
2.0 TDI 143 175 320 390 30500 ACT
2.0 TDI 170 205 350 420 30500 ACT
2.7 TDI 190 230 400 470 34000 ACT
3.0 TDI 240 285 500 600 37000 ACT
3.0 TDI 245 287 500 600 60500 MTM
3.0 V6 - 333 HP - S4 333 380 440 490 96300 MTM-Cantronic
3.0 V6 - 333 HP - S4 333 430 440 515 120500 MTM-Cantronic

Если необходимого Вам двигателя нет в списке, то нужную информацию мы можем предоставить по запросу на info@audi-rus.ru